등록번호 | 상태 | 업종 | 취득년도 | 시공능력 | 최근3년실적 | 최근5년실적 | 지역 | 자본금 | 출자 / 잔액 | 양도희망가 | 조회 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7753 | 거래가능 |
전기 기타 |
2011 년 - |
- - |
4,400 백만원 1,500 백만원 |
7,400 백만원 1,500 백만원 |
지방 | 200 백만원 | 200좌 / 6백만원 | 협의 | 9 | 보기 |
7752 | 거래가능 | 소방시설 | 2015 년 | 900 백만원 | 360 백만원 | 800 백만원 | 지방 | 300 백만원 | 40좌 / 20백만원 | 38 백만원 | 9 | 보기 |
7751 | 거래가능 | 전기 | 2010 년 | - | 5,000 백만원 | 7,600 백만원 | 지방 | 200 백만원 | 200좌 / 6백만원 | 협의 | 8 | 보기 |
7750 | 거래가능 | 전기 | 2019 년 | 1,140 백만원 | 440 백만원 | 440 백만원 | 지방 | 150 백만원 | -/37백만원 | 38 백만원 | 10 | 보기 |
7730 | 거래가능 | 전기 | 2000 년 | - | 1,370 백만원 | 1,740 백만원 | 지방 | 200 백만원 | 200좌 / 8백만원 | 100 백만원 | 42 | 보기 |
7711 | 거래가능 | 건축 | 2018 년 | - | 4,200 백만원 | 4,200 백만원 | 수도권 | 500 백만원 | 94좌 / 64백만원 | 270 백만원 | 62 | 보기 |
7710 | 거래가능 | 전기 | 2000 년 | - | 1,370 백만원 | 1,740 백만원 | 지방 | 200 백만원 | 200좌 / 8백만원 | 110 백만원 | 43 | 보기 |
7693 | 거래가능 |
토공 철콘 |
2020 년 2020 년 |
- - |
- - |
- - |
지방 | 230 백만원 | 108좌 / - | 125 백만원 | 76 | 보기 |
7692 | 거래가능 | 전기 | 1998 년 | - | 2,800 백만원 | 4,200 백만원 | 수도권 | 150 백만원 | 200좌 / 8백만원 | 210 백만원 | 76 | 보기 |
7691 | 거래가능 |
석공 철콘 |
2003 년 2003 년 |
1,900 백만원 1,900 백만원 |
930 백만원 810 백만원 |
1,030 백만원 1,680 백만원 |
지방 | 410 백만원 | 94좌 / 35백만원 | 105 백만원 | 48 | 보기 |